職種選択
正社員スタッフ
職種
動物病院メディカルアシスタント(MA)
ただいま正社員募集中です
スクロールできます
職種 | 動物病院メディカルアシスタント(MA) |
雇用形態 | 正社員(期間の定め無し) |
業務内容 | 獣医療補助・動物看護・ペットケア・受付事務等 |
採用人数 | 1名 |
動物病院メディカルプロトリマー(MT)
ただいま正社員募集中です
スクロールできます
職種 | 動物病院メディカルプロトリマー(MT) |
雇用形態 | 正社員(期間の定め無し) |
業務内容 | トリミング・ペットケア・予約管理・院内業務等 |
採用人数 | 1名 |
雇用条件
共通(MA/MT)
注ここで提示する内容は一般的な雇用条件です。(実際の雇用条件は個別に提示)
スクロールできます
試用期間 | あり(最長3ヶ月間/雇用条件同じ) |
就業時間 | 8:15~17:15(8時間勤務) |
休憩 | 昼60分以上,他適時 |
休日 | 月曜・火曜・GW・お盆・年末年始 |
週休2日制 | あり(完全週休2日制) |
有給休暇制 | あり(6ヶ月継続勤務以降) |
残業 | あり(シフト制,月平均10時間程度) |
休日当番 | あり(シフト制,朝夕計2時間程度) |
給与[基本] | 170,000円~190,000円(採用時) |
手当[固定] | 通勤:5,000円,住宅:5,000円 |
手当[残業] | 22時迄:125%,22時~:150% |
手当[当番] | 通常:135%,特別:150% |
手当[職能] | 昇給・役職・資格(当院査定による) |
賞与 | 年2回(勤続2年目~,当院査定による) |
昇給 | 年1回(勤続2年目~,当院査定による) |
保険 | 社会保険,厚生年金,雇用保険,労災保険 |
その他 | 制服・機材貸与,産休・育休等 |
※残業・当番手当は時給換算比
パートスタッフ
職種
パートアシスタント(PA)
現在採用予定はありません
スクロールできます
職種 | パートアシスタント(PA) |
雇用形態 | パート社員 |
業務内容 | 獣医療補助・動物看護・ペットケア・受付事務等 |
採用人数 | 0名 |
パートトリマー(PT)
現在採用予定はありません
スクロールできます
職種 | パートトリマー(PT) |
雇用形態 | パート社員 |
業務内容 | トリミング・ペットケア・予約管理・院内業務等 |
採用人数 | 0名 |
雇用条件
注ここで提示する内容は一般的な雇用条件です。(実際の雇用条件は個別に提示)
スクロールできます
雇用形態 | パート社員 |
業務内容 | (募集職種参照) |
採用人数 | 0名 |
試用期間 | あり(最長3ヶ月間/雇用条件同じ) |
就業時間 | 応相談(1日5時間~,週3日~) |
休憩 | 60分,他適時 |
休日 | 火曜,祝日,年間予定による休日 |
週休2日制 | あり(完全週休2日制) |
有給休暇制 | あり(6ヶ月継続勤務以降) |
休日当番 | あり(朝夕計2時間程度) |
給与[時給] | 1,100円~1,500円(採用時) |
手当[固定] | 通勤:5,000円,住宅:5,000円 |
手当[当番] | 通常:135%,特別:150% |
賞与 | 年2回(勤続2年目~,実績・査定による) |
昇給 | 年1回(勤続2年目~,実績・査定による) |
保険 | 社会保険,厚生年金,雇用保険,労災保険 |
その他 | 制服・機材貸与,祝い金,産休・育休等 |
※残業・当番手当は時給換算比
獣医師
常勤(正社員獣医師)
令和8年3月卒業予定(見込)の採用希望者募集中!
長期休暇中のインターンシップ(職場体験)希望者受付中
グループリンク雇用条件
注ここで提示する内容は一般的な雇用条件です。(実際の雇用条件は個別に提示)
スクロールできます
職種 | 獣医師 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
業務内容 | 獣医療(補助)・運営管理業務全般 |
採用人数 | 1名 |
対象大学 | 鹿児島大学共同獣医学部 新卒(予定) |
宮崎大学農学部獣医学科 新卒(予定) | |
試用期間 | あり(最長3ヶ月間/雇用条件同じ) |
就業時間 | 8:15~17:15(8時間勤務) |
休憩 | 昼60分以上,他適時 |
休日 | 月曜・火曜・GW・お盆・年末年始 |
週休2日制 | あり(完全週休2日制) |
有給休暇 | あり(6ヶ月継続勤務以降) |
残業 | あり(シフト制,月平均10時間程度) |
休日当番 | あり(シフト制,朝夕計2時間程度) |
給与[基本] | 250,000円~(採用時) |
手当[固定] | 通勤:5,000円,住宅:5,000円 |
手当[残業] | 22時迄:125%,22時~:150% |
手当[当番] | 通常:135%,特別:150% |
手当[職能] | 昇給・役職等(当院査定による) |
賞与 | 年2回(勤続2年目~,当院査定による) |
昇給 | 年1回(勤続2年目~,当院査定による) |
保険 | 社会保険,厚生年金,雇用保険,労災保険 |
その他 | 制服・機材貸与,産休・育休等 |
※残業・当番手当は時給換算比