獣医師になる
獣医学部に入るには
出身大学
下の(偏差値)は、獣医学部・獣医学科を受験する学生を対象とした値であり、すべての学生を対象としたものではありません。
学業レベルを分かりやすく表現すると【中学校の試験は常に平均80点以上】【地域上位の進学高校(進学コース)で理数系トップクラス】となります。
ちなみに、鹿児島大学医学部の偏差値が65となっていますので、双璧をなす難関学部(学科)+狭き門であることが分かります。
国公立
スクロールできます
(大学名) | (定員) | (所在地) | (大学名 ) | (定員) | (所在地 ) |
北海道大学(65) | 35 | 北海道 | 帯広畜産大学(60) | 40 | 北海道 |
岩手大学(60) | 27 | 岩手県 | 東京大学(67.5) | 30 | 東京都 |
東京農工大学(62.5) | 35 | 東京都 | 岐阜大学(60) | 30 | 岐阜県 |
大阪府立大学(62.5) | 40 | 大阪府 | 鳥取大学(62.5) | 35 | 鳥取県 |
山口大学(62.5) | 30 | 山口県 | 宮崎大学(62.5) | 30 | 宮崎県 |
鹿児島大学(60) | 30 | 鹿児島県 |
※()内は一般入試偏差値目安/定員は前期+後期(東大は3年~)
私立
スクロールできます
(大学名) | (定員) | (所在地) | (大学名 ) | (定員) | (所在地 ) |
酪農学園大学(50) | 60 | 北海道 | 日本獣医生命科学大学(65) | 80 | 東京都 |
日本大学(60) | 60 | 神奈川県 | 麻布大学(57.5) | 120 | 神奈川県 |
北里大学(57.5) | 120 | 神奈川県・青森県 | 岡山理科大学(55) | 140 | 愛媛県 |
※ ()内は一般入試偏差値目安
学費・その他
私大の場合、金額は近いですが明細が違うため、ここでは鹿児島大学(国立)と酪農学園大学(私立)を一例として比較します。
国公立は基本共通設定ですので、初年度納入金と授業料だけを見ると「私立は国公立より約3倍以上高い」ことが分かります。
その他の費用や仕送り(生活費)まで加味すれば、県外から私大獣医学部に6年間通うには、かなりの財力が必要です。
スクロールできます
鹿児島大学(国立) | 酪農学園大学(私立) | |
初年度納入金額 | 817,800円 | 2,564,000円 |
入学時最小限納入金額 | - | 1,469,000円 |
入学金 | 282,000円 | 300,000円 |
授業料(年間) | 535,800円×5 | 1,710,000円 ×5 |
施設費 | - | 340,000円 |
実習費 | - | 140,000円 |
諸会費 | - | 74,000円 |
※各項目の金額は2022年度の予想金額